Lipo Turnigy 3s1300 von HobbyKing / DE-Warehouse

 

Der Akku kam für schlanke 12,50 €, ordnungsgemäß mit ca. 50% vorgeladen und korrekt balanciert.

Das Teil wiegt 120gr und ist angeblich mit 30C dauerbelastbar. Das sollte man dem Energiespender wohl lieber nicht zumuten, denn der Innenwiderstand liegt bei ca 95 mOhm und die Temparatur des Akkupacks steigt bei der Hochstromentladung doch recht schnell an.

Eine Entladung, gemessen mit Unitest2, zeigte bei für einen 1300er Lipo praxisnahen 16A eine gute Spannungslage. Nach 1Ah entnommener Ladung lag die Zellenspannung unter Last noch bei knapp 3,5 V, die Temperatur bei 53°. Nach 4min wurde eine Messpause zur Abkühlung eingelegt.

 

Zeit [s] Spannung [V] Strom [A] Ladung [mAh] Energie [Wh] Leistung [W] Spg./Zelle [V*]
0 12,48 0,02 0 0 0,25 12,48
10s 11,03 16,42 36 0,4 181,113 11,03
20s 10,86 16,24 82 0,9 176,366 10,86
30s 10,8 16,21 127 1,39 175,068 10,8
40s 10,76 16,18 172 1,87 174,097 10,76
50s 10,73 16,15 217 2,35 173,29 10,73
1m 00s 10,7 16,11 261 2,83 172,377 10,7
1m 10s 10,67 16,09 306 3,31 171,68 10,67
1m 20s 10,65 16,07 351 3,79 171,145 10,65
1m 30s 10,63 16,03 395 4,26 170,399 10,63
1m 40s 10,61 16,02 440 4,73 169,972 10,61
1m 50s 10,59 15,99 484 5,21 169,334 10,59
2m 00s 10,58 15,96 529 5,67 168,857 10,58
2m 10s 10,56 15,94 573 6,14 168,326 10,56
2m 20s 10,54 15,91 617 6,61 167,691 10,54
2m 30s 10,52 15,89 661 7,07 167,163 10,52
2m 40s 10,5 15,86 705 7,54 166,53 10,5
2m 50s 10,49 15,84 749 8 166,162 10,49
3m 00s 10,48 15,82 793 8,46 165,794 10,48
3m 10s 10,46 15,81 837 8,92 165,373 10,46
3m 20s 10,45 15,79 881 9,38 165,005 10,45
3m 30s 10,43 15,76 925 9,84 164,377 10,43
3m 40s 10,41 15,72 969 10,29 163,645 10,41
3m 50s 10,38 15,68 1012 10,75 162,758 10,38
4m 00s 10,33 15,6 1056 11,2 161,148 10,33
4m 10s 10,82 0,02 1088 11,53 0,216 10,82
4m 20s 10,96 0 1088 11,53 0 10,96
4m 30s 11 0 1088 11,53 0 11
4m 40s 11,01 0 1088 11,53 0 11,01
4m 50s 11,02 0 1088 11,53 0 11,02
5m 00s 11,02 0 1088 11,53 0 11,02
5m 10s 11,03 0 1088 11,53 0 11,03
5m 20s 11,03 0 1088 11,53 0 11,03
5m 30s 11,03 0 1088 11,53 0 11,03
5m 40s 11,03 0 1088 11,53 0 11,03
5m 50s 11,03 0 1088 11,53 0 11,03
6m 00s 11,03 0 1088 11,53 0 11,03
6m 10s 11,03 0 1088 11,53 0 11,03
6m 20s 11,03 0 1088 11,53 0 11,03
6m 30s 11,03 0 1088 11,53 0 11,03
6m 40s 11,03 0 1088 11,53 0 11,03
6m 50s 11,03 0 1088 11,53 0 11,03
7m 00s 11,04 0 1088 11,53 0 11,04
7m 10s 11,04 0 1088 11,53 0 11,04
7m 20s 11,04 0 1088 11,53 0 11,04
7m 30s 11,04 0 1088 11,53 0 11,04
7m 40s 11,04 0 1088 11,53 0 11,04
7m 50s 11,04 0 1088 11,53 0 11,04
8m 00s 10,22 15,26 1121 11,87 155,957 10,22
8m 10s 9,91 14,84 1163 12,29 147,064 9,91
8m 20s 9,36 14,04 1203 12,68 131,414 9,36
8m 30s 9,68 0 1215 12,79 0 9,68

Startseite