8x KAN 1400 - 13 A

 Zeit Spannung Strom Leistung
       
 0  9,2  13,7  126
 30  8,6  12,9  111
 60  8,5  12,8  109
 90  8,5  12,8  109
 120  8,4  12,7  107
 150  8,4  12,7  107
 180  8,3 12,5 104
 210 8,2 12,4 102
 240 8,1 12,2 99
 270 8,0 12,0 96
 300  7,8 11,8 92
330 7,4 11,2 83
 Ende 345      
 Kap. 1200mAh Temp.max 66° Ri = 21 Milliohm  

Mignonzelle mit dem derzeit besten Preis-Leistungsverhältnis.

Gewichtsvergleich, jeweils fertige 8 Zellen Inlinepacks:

KAN 1400 - 211 gr

KAN 1000 - 175 gr

N3US - 190 gr

Startseite