3 x Lipo 830 HDHE 7,4A

Die Spannung am Akku ist ca. 0,15V höher als am Meßgerät. Der Wert ist in der Tabelle nicht korrigiert, weil dies dem Spannungsabfall im Modell entspricht.

 Zeit  Spannung  Strom Leistung
       
 0  9,5  7,1  67,5
 30  9,1  6,9  63
 60  9,6  7,3  70
 90  9,8  7,4  73
 120  9,8  7,4  73
 150  9,8  7,4  73
 180  9,8  7,4  73
 210  9,8  7,4  73
 240  9,8  7,4  73
 270  9,7  7,4  72
 300  9,6  7,3  70
330  9,5  7,2  68
 342  9,4  7,1  67

Abbruch bei 342 Sek. wegen Erwärmung - äußere Zellen = 69°, innere 75°.

690 mAh

 

Startseite