2 x Lipo 830 HDHE 5A

Die Spannung am Akku ist ca. 0,1V höher als am Meßgerät. Der Wert ist in der Tabelle nicht korrigiert, weil dies dem Spannungsabfall im Modell entspricht.

 Zeit  Spannung  Strom Leistung
       
 0  7,1  5,4  38
 60  6,8  5,2  35
 120  6,9  5,2  36
 180  6,8  5,2  35
 240  6,8  5,2  35
 300  6,7  5,1  34
 360  6,6  5,0  33
 420  6,6  5,0  33
 480  6,5  5,0  32,5
 540  6,3  4,8  30
 577  5,9  4,5  27
     
       

810mAh

Temp. max = 60°

 

Startseite