8 Zellen Sanyo A-TS 1950 FAUP p&m

                14A                                        19A

 Zeit  Spannung Strom Leistung   Zeit Spannung Strom Leistung
 0  10,2 15,3 156   0 9,7 21 204
30 9,4 14,2 134   30 9,0 19,6 176
60 9,2 13,9 128   60 8,8 19,2 169
90 9,2 13,9 128   90 8,8 19,2 169
120 9,2 13,9 128   120 8,8 19,2 169
150 9,2 13,9 128   150 8,7 19,1 168
180 9,2 13,9 128   180 8,7 19,1 168
210 9,1 13,9 127   210 8,6 18,8 162
240 9,1 13,9 127   240 8,4 18,4 155
270 9,0 13,7 123   270 8,3 18,1 150
300 8,9 13,6 121   300 8,1 17,6 143
330 8,8 13,5 119   330 7,6 16,6 126
360 8,7 13,4 117   Ende 351      
390 8,7 13,2 115          
420 8,5 13,0 111          
450 8,3 12,6 105          
480 7,6 11,6 88          
Ende 495                
 Kapazität  1856 mAh        Kapazität 1804 mAh    

Wieder eine neue " Superzelle" !

Das Gewicht des fertigen 8 Zellen-Packs beträgt 321gr. Das sind 16% mehr ggü. der 1600 TSAUP, die nutzbare Kapazität steigt aber bei besserer Spannungslage und höherer Belastbarkeit um ca. 25 %. Gemessen an der 1600 TSAUP ist die Länge der Zelle gleich, der Durchmesser 1mm größer.